| Étiquettes de limite |
| Niveau administratif | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Limite | administratif |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Badé, Banakoro, Baté, Banagoubou, Boborola, Bogoté, Dalamba, Dandougou, Dialakoro, Djanga, Djassa, Dégué-Dégué, Dérégoué-I, Dérégoué-II, Diérisso, Faradjan, Fougangoué |
| fixme:2 | villages manquants : Gouandougou, Gouin-Gouin, Kapongouan, Kogoué, Kotou, Konkan, Kokanko, Kouendi, Kotougouni, Noumousso, Pima, Sampobien, Tanga, Tiéfindougou, Tomodjan, Yadé, Zangazoli |
| is_in | Comoé;Cascades;Burkina Faso;Africa |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Comoé |
| is_in:province_code | 06 |
| is_in:region | Cascades |
| is_in:region_code | 12 |
| nom | Sidéradougou |
| Nom officiel | Département de Sidéradougou |
| type de lieu | department |
| population | 84621 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Limite |
| wikidata | Q997183 |
| wikipedia | fr:Sidéradougou (département) |
| Étiquettes de lieu |
| is_in:department | Sidéradougou |