| Étiquettes de limite |
| Niveau administratif | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Limite | administratif |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Malon, Taka-Lédougou-Koko |
| is_in | Comoé;Cascades;Burkina Faso;Africa |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Comoé |
| is_in:province_code | 06 |
| is_in:region | Cascades |
| is_in:region_code | 12 |
| nom | Bérégadougou |
| Nom officiel | Département de Bérégadougou |
| type de lieu | department |
| population | 11883 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Limite |
| wikidata | Q997209 |
| wikipedia | fr:Bérégadougou (département) |
| Étiquettes de lieu |
| is_in:department | Bérégadougou |