| Étiquettes de limite |
| Niveau administratif | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Limite | administratif |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Babière, Balarkar, Bambourou, Banipoulé, Barro, Bélé, Bobora, Boukairo, Boulimbié, Bori-Kouladori, Dadjou, Dapola, Dédèra, Diolompo, Djipla, Djotouléla, Dolonsié |
| fixme:2 | villages manquants : Doumasser, Gacoula, Gbongane, Gbonsèra, Gourkpé-Soum, Guiguine, Hantom, Hemkoa, Horao, Komon, Kori, Korou, Kouténadouo, Kouténao, Kourbèra-Poura, Kourgbélé, Kpatoura, Kpélinkpé, Lemka |
| fixme:3 | villages manquants : Lodjompo, Lokonao, Lokono, Mara-Gna-Wan, Marinkoura, Mihébra, Minièra, Moulèra, Nambèra, Nandoli, Nianiara, Oussoupèra-Fétéo, Péramèra, Pissine, Sabra, Salsi, Sandora, Sangol, Sibtéon, Soumouo-Yobra |
| fixme:4 | villages manquants : Tabou, Talliéré-Ikori, Talliéré-Sagnon, Talliéré-Sawar, Tambili, Tiarkiro, Teniankoura, Tiékar, Timbio, Timbisséo, Tinkar, Tinko, Tohédèra, Tounagnèra, Waraba-Zinkar, Yabar, Youlao, Youmbara |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Poni |
| is_in:province_code | 21 |
| is_in:region | Sud-Ouest |
| is_in:region_code | 05 |
| nom | Nako |
| Nom officiel | Département de Nako |
| type de lieu | department |
| population | 27916 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Limite |
| wikidata | Q999697 |
| wikipedia | fr:Nako (département) |
| Étiquettes de lieu |
| is_in | Nako;Poni;Sud-Ouest;Burkina Faso;Africa |
| is_in:department | Nako |
| source | NGA GEOnet Names Server (GNS) |