| Étiquettes de limite |
| Niveau administratif | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Limite | administratif |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Batié-Blé, Bouratéon, Dabori-Pari, Dalamièra, Dalangbara, Dapèra, Diénéména, Dobilé, Dogberpari, Donka, Donko-Tambili, Fourbira, Gbadora, Gbadora-Tiopanao, Gbon, Gomparé, Gongondi, Gongone, Gouamba |
| fixme:2 | villages manquants : Kabra, Kampidiou, Kolondjoura, Koubéo-Djoulo, Koukoutéon, Koukoutéon-Diendientéon, Koulého, Kpara, Lambroura, Mekpa, Momol, Nonkinéna, Poira, Pollo, Sangboulona, Sangboulotira, Sierka |
| fixme:3 | villages manquants : Simantéon, Sonon-Pari, Sonon-Tabéo, Sorkorèra, Soukoutéon, Sourapèra, Tankolon-Tiopanaon, Tanya-Pari, Tanya-Zousso, Timpo, Tindiao, Tindiar, Tinkéraé, Tolompoé, Tonkpourou, Topèra, Tripora |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Poni |
| is_in:province_code | 21 |
| is_in:region | Sud-Ouest |
| is_in:region_code | 05 |
| nom | Bousséra |
| Nom officiel | Département de Bousséra |
| type de lieu | department |
| population | 17834 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Limite |
| wikidata | Q368108 |
| wikipedia | fr:Bousséra (département) |
| Étiquettes de lieu |