Étiquettes de limite |
Niveau administratif | 6 |
admin_type:BF | commune rurale |
Limite | administratif |
capital | 6 |
fixme | villages manquants : Bognatéon, Dakpolo-Folapouo, Dakpolo-Gompar, Dankana-Ipala, Dankana-Nabagoné, Dassara, Déloutéon, Douotaon, Ferkané, Galiré |
fixme:2 | villages manquants : Kala, Kpadier, Kiriblé, Koulbié, Koulé, Nakoné, Nibiétéon, Opor-Badouor, Opor-Kakalapouor, Opor-Séguéré, Opor-Tankoli, Ouadiel, Ouelba, Palior, Pontiel |
fixme:3 | villages manquants : Silom-Bagoné, Silom-Dabori, Silom-Folapouo, Silom-Nabatéon, Tiékel, Toupar, Voubé-Gompar, Voubé-Tanzou, Yapotéon, Zinka-Folapouo, Zinka-Kpoko, Zinka-Tol, Zinsiéré, Zinzour, Zinzour-Polo |
is_in:country | Burkina Faso |
is_in:country_code | BF |
is_in:province | Noumbiel |
is_in:province_code | 41 |
is_in:region | Sud-Ouest |
is_in:region_code | 03 |
nom | Legmoin |
Nom officiel | Département de Legmoin |
type de lieu | department |
population | 13387 |
population:date | 2012 |
source:population | INSD.BF |
type | Limite |
wikidata | Q1000295 |
wikipedia | fr:Legmoin (département) |
Étiquettes de lieu |
is_in | Legmoin; Noumbiel; Sud-Ouest; Burkina Faso; Africa |
is_in:department | Legmoin |
Remarque | Inserted by script |
source | NGA GEOnet Names Server (GNS) |