| Étiquettes de limite |
| Niveau administratif | 6 |
| admin_type:BF | commune urbaine |
| Limite | administratif |
| capital | 5 |
| fixme | ajouter les 5 secteurs du chef-lieu |
| fixme:2 | villages manquants : Ambourma, Bakon, Baminé, Banamba-Izir, Banamba-Sesso, Banamba-Toma, Banemba-Ipiel, Dabozir , Dakira, Dangbal, Diébé, Diémé, Dissiétéon, Djoungbal, Dokita, Donssiéré, Douloumba, Fadio |
| fixme:3 | villages manquants : Gangalma, Gombar, Iprétéon, Kadjatéon, Kamatéon, Kamba, Kankoumana, Koriba-Kinkininé, Koriba-Tanzou, Koudjo, Kpeka, Lakpar, Mal-Dodomo, Mal-Sourgoin, Maltéon, Moriba |
| fixme:4 | villages manquants : Niobol, Niolka, Nové, Poni-Kienkiré, Pribar, Sourapèra, Tadotéon, Tagnétéon, Takpo, Tinhouri, Tonior, Tontéon, Toppi, Toupar, Toussana, Varkourkoula, Yoldétéon, Zilatéon, Zindi |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Noumbiel |
| is_in:province_code | 41 |
| is_in:region | Sud-Ouest |
| is_in:region_code | 03 |
| nom | Batié |
| Nom officiel | Département de Batié |
| type de lieu | department |
| population | 31963 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Limite |
| wikidata | Q810836 |
| wikipedia | fr:Batié (département) |
| Étiquettes de lieu |
| is_in | Batié; Noumbiel; Sud-Ouest; Burkina Faso; Africa |
| is_in:department | Batié |
| source | Institut Géographique du Burkina |