Étiquettes de limite |
Niveau administratif | 6 |
admin_type:BF | commune urbaine |
Limite | administratif |
capital | 4 |
fixme | ajouter les 8 secteurs du chef-lieu |
fixme:2 | villages manquants : Baaga, Bafélé, Bambofa, Bargaré, Beguentigui, Bellaré-Djamalel, Beybaye, Binguel, Billy, Boudounguel, Bouloye, Bouloye-Thiouly, Boundou-Woundoudou, Boureye, Boureye-Longondjou, Dani |
fixme:3 | villages manquants : Dangadé, Dantchadi, Demni, Fétombaga, Foulgou, Gassel-Biankou, Goudoubo, Guidé, Hogga, Hoggo-Samboel, Kabéika, Katchirga, Katchari, Kiryollo-Ouro-Arsaba |
fixme:4 | villages manquants : Kodiolaye, Kouri, Léré-Ibaye, M'Bamga, N'Diolloa, Nobiol, Oulo, Ourfou, Ouro-Baagabé, Ouro-Longa, Ouro-Torobé, Padala, Pempendiangou, Pétakolle |
fixme:5 | villages manquants : Sambonaye, Soumkoum, Sourtatibé-Touka, Taaka, Thioumbonga, Tohounguel, Touka-Diomga, Touka-Korno, Touka-Ouro-Nala, Touka-Weldé, Touka-Wendou, Weldé-Katchirga, Yacouta, Yébelba, Yirga |
is_in:country | Burkina Faso |
is_in:country_code | BF |
is_in:province | Séno |
is_in:province_code | 24 |
is_in:region | Sahel |
is_in:region_code | 03 |
nom | Dori |
Nom officiel | Département de Dori |
type de lieu | department |
population | 106808 |
population:date | 2012 |
source:population | INSD.BF |
type | Limite |
wikidata | Q16303649 |
wikipedia | fr:Dori (département) |
Étiquettes de lieu |
is_in:department | Dori |
Remarque | rank=0 car chef lieu de région |
rank | 0 |