| Étiquettes de limite |
| Niveau administratif | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Limite | administratif |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Adoudié, Alalel, Amsia, Babirka-Mango, Babirka-Ouro-Démoa, Babirka-Ouro-Esso, Babirka-Ouro-Sory, Babirka-Tangassouka, Bamguel, Bamloye, Bayeldiaga, Bindéré, Bomboel, Bouna, Bouo, Débéré-Diouldé |
| fixme:2 | villages manquants : Dianalaye, Fidialaré, Gassel, Gorouol-Kollé, Gorouel-Kadjé, Goundéré, Guidéré, Kallo, Karégoussi, Lérel, Loutougou, Modjouma, Ouro-Belco, Ourfaré-Djouma |
| fixme:3 | villages manquants : Ouro-Hoyendé, Ouro-Sambo, Ouro-Tiaguel, Pétaréobé, Séno-Sofaré, Tchélel, Tiombiel, Tiabia, Tialel, Tialol-Tiopé, Tiguibamloye, Windé-Daké, Windé-Djibairou, Windé-Gnébé |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Séno |
| is_in:province_code | 24 |
| is_in:region | Sahel |
| is_in:region_code | 03 |
| nom | Bani |
| Nom officiel | Département de Bani |
| type de lieu | department |
| population | 59278 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Limite |
| wikidata | Q4855672 |
| wikipedia | fr:Bani (département) |
| Étiquettes de lieu |
| is_in:department | Bani |
| source | NGA |