Étiquettes de limite |
Niveau administratif | 6 |
admin_type:BF | commune urbaine |
Limite | administratif |
capital | 5 |
fixme | ajouter les 7 secteurs du chef-lieu |
fixme:2 | villages manquants : Baskaré, Boura, Gobila, Gonsin, Goungha, Koalla, Lilbouré, Nambéguian |
fixme:3 | villages manquants : Ouedkiongo, Ragounda, Sabo, Soa, Song-Naba, Tanghin, Taonsgho, Tibin |
is_in:country | Burkina Faso |
is_in:country_code | BF |
is_in:province | Passoré |
is_in:province_code | 20 |
is_in:region | Nord |
is_in:region_code | 09 |
nom | Yako |
Nom officiel | Département de Yako |
type de lieu | department |
population | 80926 |
population:date | 2012 |
source:population | INSD.BF |
type | Limite |
wikidata | Q8047132 |
wikipedia | fr:Yako (département) |
Étiquettes de lieu |
is_in | Yako;Passoré;Nord;Burkina Faso;Africa |
is_in:department | Yako |
source | Bing;Tdh;survey |
survey:date | 2015-10-24 |