| Étiquettes de limite |
| Niveau administratif | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Limite | administratif |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Bangrin, Bendogo, Daguilma, Donsin, Dogomnogo, Gandin, Goué, Ipala, Kogninga, Koulsinga, Kouriyaoghin, Nabdogo, Nangtenga, Nonguestenga, Nomgana |
| fixme:2 | villages manquants : Noungou, Ouemtenga, Pendissi, Pendogo, Poédogo-1, Poédogo-2, Pousghin, Ramitenga, Silmiougou, Tabtenga, Tangzougou, Tanlaorgo, Wavoussé, Zongo |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Oubritenga |
| is_in:province_code | 18 |
| is_in:region | Plateau-Central |
| is_in:region_code | 08 |
| nom | Loumbila |
| Nom officiel | Département de Loumbila |
| type de lieu | department |
| population | 36455 |
| population:date | 2019 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Limite |
| wikidata | Q119642 |
| wikipedia | fr:Loumbila (département) |
| Étiquettes de lieu |
| is_in:department | Loumbila |