| Étiquettes de limite |
| Niveau administratif | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Limite | administratif |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Badiéré, Batiélé, Bilé, Bouni, Dabolé, Dahoré, Didro, Doumouolé, Gnimbaré, Gogoba, Katogué, Komon, Korégnon, Koulégane, Kourkour |
| fixme:2 | villages manquants : Libiélé, Nablégane, Naro-Bagane, Navrinkpké, Pabo, Sahoré, Salétéon, Salibor, Ténoulé, Tampouor, Tankiédougou, Vourégane, Zélinkpé |
| is_in | Ioba;Sud-Ouest;Burkina Faso;Africa |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Ioba |
| is_in:province_code | 33 |
| is_in:region | Sud-Ouest |
| is_in:region_code | 03 |
| nom | Guéguéré |
| Nom officiel | Département de Guéguéré |
| type de lieu | department |
| population | 32634 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Limite |
| wikidata | Q1557693 |
| wikipedia | fr:Guéguéré (département) |
| Étiquettes de lieu |
| is_in:department | Guéguéré |
| source | Institut Géographique du Burkina |