| Étiquettes de limite |
| Niveau administratif | 6 |
| admin_type:BF | commune urbaine |
| Limite | administratif |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Bélayerla, Dema, Garanga, Kankamogré, Kankamogré-Peulh, Kanyiré, Kodemzoaga, Komtenga, Largué, Loaba-Peulh, Mogandé-Peulh |
| fixme:2 | villages manquants : Mogomnoré, Nianlé, Sangabouli, Sawenga, Tiba, Zambanega, Zampa, Zékézé |
| fixme:3 | ajouter les 5 secteurs du chef-lieu |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Boulgou |
| is_in:province_code | 04 |
| is_in:region | Centre-Est |
| is_in:region_code | 10 |
| nom | Bitou |
| Nom officiel | Département de Bitou |
| type de lieu | department |
| population | 72053 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Limite |
| wikidata | Q15199513 |
| wikipedia | fr:Bitou (département) |
| Étiquettes de lieu |
| is_in | Bitou; Boulgou; Centre-Est; Burkina Faso; Africa |