| Étiquettes de limite |
| Niveau administratif | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| alt_name | Bekuy |
| Limite | administratif |
| capital | 6 |
| is_in | Tuy;Hauts-Bassins;Burkina Faso;Africa |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Tuy |
| is_in:province_code | 42 |
| is_in:region | Hauts-Bassins |
| is_in:region_code | 01 |
| nom | Békuy |
| Nom officiel | Département de Békuy |
| type de lieu | department |
| population | 16654 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Limite |
| wikidata | Q1000264 |
| wikipedia | fr:Bekuy (département) |
| Étiquettes de lieu |
| fixme | please check exact position and fix if inaccurate |
| is_in:department | Békuy |
| Remarque | Inserted by script |
| source | NGA GEOnet Names Server (GNS) |